





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 694 | 9326 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 693 | 1688 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 692 | 6658 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 691 | 0963 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 690 | 7783 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 689 | 9497 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 688 | 5698 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 687 | 3887 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | KKPI - 686 | 0122 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | KKPI - 685 | 3381 |
